1/3
返回
环形光源 导航

低角度环形光源

21/12/29 10:27:12

产品详情
相关视图
资料下载
· 应用领域:
金属表面外观缺陷检测
五金件边缘定位

PCB定位检测等

· 光源型号

型号 电压 功率 LED排数 产品尺寸             (长度x宽度x高度)mm


ZR-H05030R/W/B/G2-G2 24V/2.0W 24V/2.6W 2 50x24x16
ZR-H06630R/W/B/G3-G2 24V/3.2W 24V/4.6W 3 66x30x22
ZR-H07430R/W/B/G2-G2 24V/3.2W 24V/4.2W 2 74x48x19
ZR-H10030R/W/B/G3-G2 24V/7.9W 24V/8.3W 3 100x70x22
ZR-H12030R/W/B/G3-G2 24V/8.4W 24V/10.5W 3 120x88x22
ZR-H13215R/W/B/G3-G2 24V/10W 24V/12.2W 3 132x96x22
ZR-H15030R/W/B/G4-G2 24V/14.3W 24V/18.5W 4 150x120x22
ZR-H18030R/W/B/G5-G2 24V/15.0W 24V/28.8W 5 180x132x29
ZR-H20825R/W/B/G3-G2 24V/17.8W 24V/18.0W 3 208x172x22
ZR-H05000R/W/B/G1-G2 24V/1.6W 24V/1.6W 1 50x18x10
ZR-H07500R/W/B/G1-G2 24V/2.0W 24V/3.5W 1 75x39x10
ZR-H09600R/W/B/G1-G2 24V/4.6W 24V/5.5W 1 96x60x10
ZR-H12000R/W/B/G1-G2 24V/4.8W 24V/4.8W 1 120x86x10
ZR-H14600R/W/B/G1-G2 24V/5.5W 24V/8.8W 1 146x104x10
ZR-H17600R/W/B/G1-G2 24V/8.8W 24V/11.0W 1 176x134x10
ZR-H20600R/W/B/G1-G2 24V/11.0W 24V/13.8W 1 206x164x10
· 技术指

光源颜色(波长)*1 红色:620-630nm      绿色-520-530nm
蓝色:460-475nm
色温(白色)*1 6800K-8500K
使用环境(室内) 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结
配套控制器 PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL
选配件 1.漫射板、偏光板
2.DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m
光源设计开发 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到理想图像效果

*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书

· 特殊定制

1 三色RGB光源定制 4.照射角度定制
2 外径与内径高度定制 5.安装与固定定制
3 波长与色温定制 6.输入线长度定制

· 照明结构图

· 角度说明






Baidu
map