acA640-90uc
22/05/26 09:54:05
产品详情
相关视图
资料下载
Basler acA640-90uc USB 3.0
相机配有 Sony ICX424 CCD 感光芯片
每秒 90 帧图像,VGA 分辨率
|
|
感光芯片 | |
感光芯片供应商 | Sony |
感光芯片 | ICX424 |
快门 | Global Shutter |
芯片尺寸 | 1/3'' |
感光芯片类型 | CCD |
感光芯片尺寸 | 4.9 mm x 3.7 mm |
水平/垂直分辨率 | 658 px x 492 px |
分辨率 | VGA |
水平/垂直像素尺寸 | 7.4 µm x 7.4 µm |
帧速率 | 90 fps |
黑白/彩色 | Color |
EMVA数据 | |
量子效率 - 蓝 (典型) | 1.30% |
量子效率 - 绿 (典型) | 34.20% |
量子效率 - 红 (典型) | 1.40% |
暗噪声 (典型) | 13.0 e¯ |
饱和容量 (典型) | 14.9 ke¯ |
动态范围 (典型) | 61.2 dB |
信噪比 (典型) | 41.7 dB |
相机数据 | |
接口 | USB 3.0 |
像素位深 | 12 bits |
同步 | hardware trigger |
free-run | |
software trigger | |
曝光控制 | programmable via the camera API |
hardware trigger | |
数字输入 | 1 |
数字输出 | 1 |
通用I/O | 2 |
电源 | Via USB 3.0 interface |
电源要求(典型值) | 2.7 W |
设计 | |
设计 | Box |
外壳尺寸(L x W x H) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
镜头接口 | C-mount |
工作温度 | 0 - 50°C |
重量(典型) | 80g |
符合标准 | |
符合标准 | CE |
RoHS | |
GenICam | |
IP30 | |
UL | |
FCC | |
USB3 Vision | |
KC | |
EAC |