acA2040-90um
22/05/26 09:18:05
产品详情
相关视图
资料下载
Basler acA2040-90um USB 3.0 相机
配有 ams CMV4000 CMOS 感光芯片
每秒 90 帧图像,400 万像素分辨率
|
|
感光芯片 | |
感光芯片供应商 | ams |
感光芯片 | CMV4000 |
快门 | Global Shutter |
芯片尺寸 | 1'' |
感光芯片类型 | CMOS |
感光芯片尺寸 | 11.3 mm x 11.3 mm |
水平/垂直分辨率 | 2048 px x 2048 px |
分辨率 | 4 MP |
水平/垂直像素尺寸 | 5.5 μm x 5.5 μm |
帧速率 | 90 fps |
黑白/彩色 | Mono |
EMVA数据 | |
量子效率 (典型) | 62.10% |
暗噪声 (典型) | 13.8 eˉ |
饱和容量 (典型) | 11.9 keˉ |
动态范围 (典型) | 58.7 dB |
信噪比 (典型) | 40.8 dB |
相机数据 | |
接口 | USB 3.0 |
像素位深 | 10, 12 bits |
同步 | software trigger |
hardware trigger | |
free-run | |
曝光控制 | programmable via the camera API |
hardware trigger | |
数字输入 | 1 |
数字输出 | 1 |
通用I/O | 2 |
电源 | Via USB 3.0 interface |
电源要求(典型值) | 3.2 W |
设计 | |
设计 | Box |
外壳尺寸(L x W x H) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
镜头接口 | C-mount |
工作温度 | 0 - 60°C |
重量(典型) | 80g |
符合标准 |
CE |
RoHS | |
GenICam | |
IP30 | |
FCC | |
USB3 Vision | |
UL | |
KC | |
EAC |