a2A5328-4gcPRO
22/05/26 09:59:05
产品详情
相关视图
资料下载
Basler a2A5328-4gcPRO GigE
相机配有Sony IMX540 CMOS芯片
帧速率达4 fps,分辨率达2440万像素
|
|
感光芯片 | |
感光芯片供应商 | Sony |
感光芯片 | IMX540 |
快门 | Global Shutter |
芯片尺寸 | 1.2'' |
感光芯片类型 | CMOS |
感光芯片尺寸 | 14.6 mm x 12.6 mm |
水平/垂直分辨率 | 5328 px x 4608 px |
分辨率 | 24.4 MP |
水平/垂直像素尺寸 | 2.74 μm x 2.74 μm |
帧速率压缩超越(Compression Beyond) | 4 fps |
帧速率 | 可高达 10 fps |
黑白/彩色 | Color |
EMVA数据 | |
量子效率 (典型) | 66.40% |
暗噪声 (典型) | 1.8 eˉ |
饱和容量 (典型) | 9.6 keˉ |
动态范围 (典型) | 70.8 dB |
信噪比 (典型) | 39.8 dB |
相机数据 | |
接口 | GigE |
像素位深 | 8/10/12 bits |
同步 | free-run |
hardware trigger | |
software trigger | |
曝光控制 | programmable via the camera API |
hardware trigger | |
数字输入 | 1 |
通用I/O | 2 |
电源 | PoE or 12-24 VDC |
电源要求(典型值) | 3.8 W |
设计 | |
设计 | Box |
外壳尺寸(L x W x H) | 55.5 mm x 29 mm x 29 mm |
镜头接口 | C-mount |
工作温度 | 0 - 50°C |
重量(典型) | 105g |
符合标准 |
RoHS |
CE | |
IP30 | |
GigE Vision 2.0 | |
FCC | |
UL (in preparation) | |
GenICam | |
KC | |
EAC |